Director
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Zastępca ds. Operacyjnych
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych / Główny Księgowy
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| IIMCB Organizational Structure | jpg | 570.03 KB |
| Struktura organizacyjna MIBMiK | jpg | 645.75 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |